Akční ceník - DOPRODEJ
Aktuální ceník doprodeje zboží.
SKLADEM - naposledy aktuálizováné dne 25.2.2021.
Ohledně aktuální skladovosti prosíme volejte.
Palubky KLASIK "C"
| SÍLA mm |
ŠÍŘKA mm |
DÉLKA mm |
DŘEVINA | KVALITA ČSN492110 |
CENA KČ/M2 | SKLADEM | |
| bez DPH | s DPH | ||||||
| 14 | 121 | 4000 | bor | AB | 170,- | 206,00 | 13,55m2 |
| 17 | 121 | 5000 | smrk | AB | 175,- | 212,00 | 24,805m2 |
| 19 | 96 | 4000 | bor | AB | 199,- | 241,00 | 11,52m2 |
| 19 | 121 | 3300 | smrk | AB | 199,- | 241,00 | 11,979m2 |
| 19 | 121 | 3500 | smrk | AB | 199,- | 241,00 | 5,082m2 |
| 19 | 121 | 4000 | bor | AB | 199,- | 241,00 | 8,712m2 |
| 19 | 146 | 2700 | smrk | B | 169,- | 204,00 | 3,154m2 |
| 19 | 146 | 3600 | smrk | B | 169,- | 204,00 | 10,511m2 |
| 19 | 146 | 4800 | smrk | B | 169,- | 204,00 | 14,016m2 |
| 19 | 146 | 5100 | smrk | B | 169,- | 204,00 | 59,568m2 |
| 14 | 121 | 5100 | smrk | BC | 105,- | 127,00 | 18,513m2 |
| 15 | 118 | 4000 | bor | BC | 119,- | 144,00 | 848,656m2 |
Palubky TATRAN "F"
| SÍLA mm |
ŠÍŘKA mm |
DÉLKA mm |
DŘEVINA | KVALITA ČSN492110 |
CENA KČ/M2 | SKLADEM | |
| bez DPH | s DPH | ||||||
| 12 | 96 | 4000 | bor | AB | 142,- | 171,82 | 326,40m2 |
Palubky SOFTLINE "E"
| SÍLA mm |
ŠÍŘKA mm |
DÉLKA mm |
DŘEVINA | KVALITA ČSN492110 |
CENA KČ/M2 | SKLADEM | |
| bez DPH | s DPH | ||||||
| 19 | 136 | 4000 | mod ev. | AB | 210,- | 254,00 | 16,32m2 |
| 14 | 121 | 3900 | smrk | BC | 99,- | 120,00 | 38,112m2 |
| 14 | 121 | 4000 | smrk | BC | 99,- | 120,00 | 525,624m2 |
| 14 | 121 | 4200 | smrk | BC | 99,- | 120,00 | 9,148m2 |
| 14 | 121 | 4500 | smrk | BC | 99,- | 120,00 | 35,937m2 |
| 19 | 116 | 4000 | smrk | BC | 135,- | 163,00 | 24,128m2 |
| 19 | 121 | 4200 | smrk | BC | 135,- | 163,00 | 144,329m2 |
Podlaha "O"
| SÍLA mm |
ŠÍŘKA mm |
DÉLKA mm |
DŘEVINA | KVALITA ČSN492110 |
CENA KČ/M2 | SKLADEM | |
| bez DPH | s DPH | ||||||
| 15 | 118 | 4000 | smrk | ABC | 155,- | 188,00 | 135,168m2 |
| 18 | 134 | 980 | modřin 4PD | AB | 550,- | 666,00 | 2,101m2 |
| 24 | 116 | 4000 | mod ev. | AB | 220,- | 266,00 | 2,784m2 |
| 27 | 146 | 2400 | bor | AB | 250,- | 303,00 | 3,154m2 |
| 27 | 146 | 2700 | bor | AB | 250,- | 303,00 | 28,382m2 |
| 28 | 145 | 3000 | mod sib | AB | 480,- | 581,00 | 22,185m2 |
| 28 | 146 | 4000 | bor | BC | 219,- | 265,00 | 261,632m2 |
| 28 | 146 | 4000 | mod sib | BC | 370,- | 448,00 | 126,144m2 |
| 40 | 215 | 4000 | smrk | AB | 470,- | 569,00 | 25,80m2 |
| 40 | 215 | 5000 | smrk | AB | 470,- | 569,00 | 17,20m2 |
PROFIL "L" LANDHAUS
| SÍLA mm |
ŠÍŘKA mm |
DÉLKA mm |
DŘEVINA | KVALITA ČSN492110 |
CENA KČ/M2 | SKLADEM | |
| bez DPH | s DPH | ||||||
| 14 | 146 | 4200 | smrk | AB | 240,- | 290,4 | 29,434m2 |
| 14 | 146 | 5100 | smrk | AB | 240,- | 290,4 | 17,87m2 |
Akce trvá od 4.2.2021 až d vyprodání zásob.