Ceník vrutu a kování Rapitec
Stavební vruty RAPI-TEC®jsou určeny pro dřevostavby, do krovů, na pergoly, do dřevěných mostů, k upevňování balkonů a tepelné izolace. Používají se všude tam, kde vznikají konstrukce na bázi dřeva (rostlé dřevo, lepené lamelové dřevo, OSB desky, dřevotřískové desky, překližky a další).
| Kód materiálu | Název materiálu | Množství ks/bal | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| 800010 | Magnetický nástavec TX10 v plastové tubě | ks | 137,60 | 166,50 |
| 800020 | Magnetický nástavec TX20 v plastové tubě | ks | 137,60 | 166,50 |
| 800025 | Magnetický nástavec TX25 v plastové tubě | ks | 137,60 | 166,50 |
| 800030 | Magnetický nástavec TX30 v plastové tubě | ks | 137,60 | 166,50 |
| 800040 | Magnetický nástavec TX40 v plastové tubě | ks | 137,60 | 166,50 |
| 710025 | NÁSTAVEC T10/25- 1/4 bílý proužek | ks | 49,16 | 59,48 |
| 720025 | NÁSTAVEC T20/25- 1/4 žlutý proužek | ks | 49,16 | 59,48 |
| 725025 | NÁSTAVEC T25/25- 1/4 modrý proužek | ks | 49,16 | 59,48 |
| 730025 | NÁSTAVEC T30/25- 1/4 červený proužek | ks | 49,16 | 59,48 |
| 740025 | NÁSTAVEC T40/25 -1/4 zelený proužek | ks | 49,16 | 59,48 |
| 17550050 | RAPI-TEC SK PLUS 5x50mm,T25 zn.50 ks | bal | 136,90 | 165,65 |
| 17550060 | RAPI-TEC SK PLUS 5x60mm,T25 zn. 45 ks | bal | 136,90 | 165,65 |
| 17560060 | RAPI-TEC SK PLUS 6x60mm,T30 zn.30 ks | bal | 136,90 | 165,65 |
| 17560080 | RAPI-TEC SK PLUS 6x80mm,T30 zn. 20 ks | bal | 136,90 | 165,65 |
| 17560100 | RAPI-TEC SK PLUS 6x100mm,T30 zn. 16 ks | bal | 136,90 | 165,65 |
| 17560120 | RAPI-TEC SK PLUS 6x120mm,T30 zn. 14 ks | bal | 136,90 | 165,65 |
| 905042 | RAPI-TEC TERASO 5x60mm T25 kn 200ks | bal | 1 134,82 | 1 373,13 |
| 9530030 | RAPI-TEC BSP do lišt 3,2x30mm,Tx10 bz 250ks | bal | 228,73 | 276,76 |
| 9530035 | RAPI-TEC BSP do lišt 3,2x35mm,Tx10 bz 250ks | bal | 257,08 | 311,07 |
| 9530040 | RAPI-TEC BSP do lišt 3,2x40mm,Tx10 bz 250ks | bal | 312,30 | 377,88 |
| 17580100 | RAPI-TEC SK 8x100mm,pl.hl.T40 zn 12ks | bal | 140,70 | 170,25 |
| 17580120 | RAPI-TEC SK 8x120mm,pl.hl.T40 zn 10ks | bal | 140,70 | 170,25 |
| 17580140 | RAPI-TEC SK 8x140mm,pl.hl.T40 zn 12ks | bal | 176,10 | 213,08 |
| 17580160 | RAPI-TEC SK 80x160mm,pl.hl.T40 zn 10ks | bal | 176,10 | 213,08 |
| 17580180 | RAPI-TEC SK 8x180mm,pl.hl.T40 zn 8ks | bal | 176,10 | 213,08 |
| 17580200 | RAPI-TEC SK 8x200mm,pl.hl.T40 zn 8ks | bal | 176,10 | 213,08 |
| 18930030 | RAPI-TEC 2010 3x30mm,záp.T10 žl 180ks | bal | 105,20 | 127,29 |
| 18930040 | RAPI-TEC 2010 3x40mm,záp.T10 žl 150ks | bal | 105,20 | 127,29 |
| 18935035 | RAPI-TEC 2010 3,5x3,5mm,záp.T10 žl 140ks | bal | 105,20 | 127,29 |
| 18935045 | RAPI-TEC 2010 3,5x45mm,záp.T10 žl 115ks | bal | 105,20 | 127,29 |
| 18940040 | RAPI-TEC 2010 4x40mm,záp.T20 bz 100ks | bal | 105,20 | 127,29 |
| 18940050 | RAPI-TEC 2010 4x50mm,záp.T20 bz 80ks | bal | 105,20 | 127,29 |
| 18940060 | RAPI-TEC 2010 4x60mm,záp.T20 bz 65ks | bal | 105,20 | 127,29 |
| 18940070 | RAPI-TEC 2010 4x70mm,záp.T20 bz 50ks | bal | 105,20 | 127,29 |
| 18945050 | RAPI-TEC 2010 4,5x50mm,záp.T20 bz 65ks | bal | 105,20 | 127,29 |
| 18945060 | RAPI-TEC 2010 4,5x60mm.záp.T20 bz 50ks | bal | 105,20 | 127,29 |
| 18945070 | RAPI-TEC 2010 4,5x70mm,záp.T20 bz 40ks | bal | 105,20 | 127,29 |
| 18945080 | RAPI-TEC 2010 4,5x80mm,záp.T20 bz 35ks | bal | 105,20 | 127,29 |
| 18950050 | RAPI-TEC 2010 5x50mm,záp.T25 bz 75ks | bal | 136,90 | 165,65 |
| 18950060 | RAPI-TEC 2010 5x60mm,záp.T25 bz 60ks | bal | 136,90 | 165,65 |
| 18950080 | RAPI-TEC 2010 5x80mm,záp.T25 bz 40ks | bal | 136,90 | 165,65 |
| 18950100 | RAPI-TEC 2010 5x100mm,záp.T25 bz 30ks | bal | 136,90 | 165,65 |
| 18950120 | RAPI-TEC 2010 5x120mm,záp.T25 bz 20ks | bal | 136,90 | 165,65 |
| 18960060 | RAPI-TEC 2010 6x60mm,záp.T30 bz 40ks | bal | 136,90 | 165,65 |
| 18960080 | RAPI-TEC 2010 6x80mm,záp.T30 bz 30ks | bal | 136,90 | 165,65 |
| 18960100 | RAPI-TEC 2010 60x100mm,záp.T30 bz 25ks | bal | 136,90 | 165,65 |
| 18960120 | RAPI-TEC 2010 6x120mm,záp.T30 bz 20ks | bal | 136,90 | 165,65 |
| 18960140 | RAPI-TEC 2010 6x140mm, záp T30 bz 18ks | bal | 156,40 | 189,24 |
| 18960160 | RAPI-TEC 2010 6x160mm,záp.T30 bz 14ks | bal | 156,40 | 189,24 |
| 18980100 | RAPI-TEC HBS 8x100mm,záp.T40 zn 14ks | bal | 140,70 | 170,25 |
| 18980120 | RAPI-TEC HBS 8x120mm,záp.T40 zn 12ks | bal | 140,70 | 170,25 |
| 18980140 | RAPI-TEC HBS 8x140mm,záp.T40 zn 14ks | bal | 176,10 | 213,08 |
| 18980160 | RAPI-TEC HBS 8x160mm,záp.T40 zn 12ks | bal | 176,10 | 213,08 |
| 18980180 | RAPI-TEC HBS 8x180mm,záp.T40 zn 10ks | bal | 176,10 | 213,08 |
| 18980200 | RAPI-TEC HBS 8x200mm,záp.T40 zn 10ks | bal | 176,10 | 213,08 |
| 19035035 | RAPI-TEC 2010 3,5x35mm,záp.T10 bz 1000ks | bal | 514,60 | 622,67 |
| 19035045 | RAPI-TEC 2010 3,5x45mm,záp.T10 bz 500ks | bal | 343,75 | 415,94 |
| 19040040 | RAPI-TEC 2010 4x40mm,záp.T20 bz 1000ks | bal | 550,90 | 666,59 |
| 19040050 | RAPI-TEC 2010 4x50mm,záp.T20 bz 500ks | bal | 352,35 | 426,34 |
| 19040060 | RAPI-TEC 2010 4x60mm.záp.T20 bz 500ks | bal | 541,05 | 654,67 |
| 19040070 | RAPI-TEC 2010 4x70mm,záp.T20 bz 200ks | bal | 251,06 | 303,78 |
| 19045050 | RAPI-TEC 2010 4,5x50mm.záp.T20 bz 500ks | bal | 460,75 | 557,51 |
| 19045060 | RAPI-TEC 2010 4,5x60mm,záp.T20 bz 250ks | bal | 284,93 | 344,77 |
| 19045070 | RAPI-TEC 2010 4,5x70mm,záp.T20 bz 200ks | bal | 276,58 | 334,66 |
| 19045080 | RAPI-TEC 2010 4,5x80mm,záp.T20 bz 200ks | bal | 312,80 | 378,49 |
| 19050050 | RAPI-TEC 2010 5x50mm,záp.T25 bz 250ks | bal | 270,15 | 326,88 |
| 19050060 | RAPI-TEC 2010 5x60mm,záp.T25 bz 250ks | bal | 324,95 | 393,19 |
| 19050080 | RAPI-TEC 2010 5x80mm,záp.T25 bz 200ks | bal | 401,62 | 485,96 |
| 19050100 | RAPI-TEC 2010 5x100mm,záp.T25 bz 100ks | bal | 288,64 | 349,25 |
| 19050120 | RAPI-TEC 2010 5x120mm,záp.T25 bz 100ks | bal | 406,92 | 492,37 |
| 19060060 | RAPI-TEC 2010 6x60mm,záp.T30 bz 200ks | bal | 348,30 | 421,44 |
| 19060080 | RAPI-TEC 2010 6x80mm,záp.T30 bz 100ks | bal | 225,30 | 272,61 |
| 19060100 | RAPI-TEC 2010 6x100mm,záp.T30 bz 100ks | bal | 312,44 | 378,05 |
| 19060120 | RAPI-TEC 2010 6x120mm,záp.T30 bz 100ks | bal | 453,71 | 548,99 |
| 19060140 | RAPI-TEC 2010 6x140mm,záp.T30 bz 100ks | bal | 567,35 | 686,49 |
| 19060160 | RAPI-TEC 2010 60x160mm,záp.T30 bz 100ks | bal | 704,72 | 852,71 |
| 19080100 | RAPI-TEC HBS 80x100mm,záp.T40 bz 50ks | bal | 293,38 | 354,99 |
| 19080120 | RAPI-TEC HBS 8x120mm,záp.T40 zinek 50ks | bal | 363,51 | 439,85 |
| 19080140 | RAPI-TEC HBS 8x140mm,záp.T40 bz 50ks | bal | 396,54 | 479,81 |
| 19080160 | RAPI-TEC HBS 8x160mm,záp.T40 bz 50ks | bal | 450,48 | 545,08 |
| 19080180 | RAPI-TEC HBS 8x180mm,záp.T40 bz 50ks | bal | 566,94 | 686,00 |
| 19080200 | RAPI-TEC HBS 8x200mm,záp.T40 bz 50ks | bal | 661,03 | 799,85 |
| 19280100 | RAPI-TEC SK 8x100mm,pl.hl.T40 bz 50ks | bal | 528,97 | 640,05 |
| 19280120 | RAPI-TEC SK 80x120mm,pl.hl.T40 bz 50ks | bal | 543,00 | 657,03 |
| 19280140 | RAPI-TEC SK 8x140mm,pl.hl.T40 bz 50ks | bal | 560,34 | 678,01 |
| 19280160 | RAPI-TEC SK 8x160mm,pl.hl.T40 bz 50ks | bal | 671,98 | 813,10 |
| 19280180 | RAPI-TEC SK 8x180mm,pl.hl.T40 bz 50ks | bal | 729,05 | 882,15 |
| 19280200 | RAPI-TEC SK 8x200mm,pl.hl.T40 bz 50ks | bal | 891,78 | 1 079,05 |
| 220200808 | Rohovník 85x85x2,0mm | ks | 10,20 | 12,34 |
| 220201212 | Rohovník 125x125x2,0mm | ks | 13,60 | 16,46 |
| 226200404 | Úhelník hřebíkový 40x40x40x2.0mm | ks | 5,20 | 6,29 |
| 226200406 | Uhelník hřebíkový 40x60x60x2.0mm | ks | 7,70 | 9,32 |
| 226200606 | Úhelník hřebíkový 60x60x60x2.0mm | ks | 11,60 | 14,04 |
| 226200808 | Úhelník hřebíkový 80x80x2.0mm | ks | 21,20 | 25,65 |
| 226201010 | Úhelní hřebíkový 100x100x100x2.0mm | ks | 34,20 | 41,38 |
| 230200507 | Úhelník komb.s prolisem 55x70x70x2.0mm | ks | 10,00 | 12,10 |
| 230250609 | Úhelník komb.s prolisem 65x90x90x2.5mm | ks | 17,90 | 21,66 |
| 230300910 | Úhelník komb.s prolisem 90x105x105x3.0 4 diry | ks | 35,20 | 42,59 |
| 231200507 | Úhelník komb.bez prolisu 55x70x70x2,0mm | ks | 10,00 | 12,10 |
| 231250609 | Úhelník komb.bez prolisu 65x90x90x2.5mm | ks | 18,90 | 22,87 |
| 231300910 | Úhelník komb.bez prolisu 90x105x105x3.0mm | ks | 34,40 | 41,62 |
| 233300407 | Úhelník pravidelný 40x70x70x3.0mm | ks | 15,10 | 18,27 |
| 233300411 | Úhelník pravidelný 110x110x40x3.0mm | ks | 20,50 | 24,81 |
Naposledy aktualizované ceny 17.3.2021